華岐焊管(鍍鋅 / 非鍍鋅)規格重量對照表
一、核心說明
適用范圍:涵蓋華岐高頻焊接鋼管(Q235B 為主材),含熱浸鍍鋅與非鍍鋅兩種類型,符合 GB/T 3091-2015《低壓流體輸送用焊接鋼管》標準;
重量單位:理論重量以 “公斤 / 米(kg/m)” 計,單支重量按常用 6m 定尺計算(可按實際長度換算);
鍍鋅影響:鍍鋅焊管重量較同規格非鍍鋅管增加 3%-6%,下表中鍍鋅管重量已計入鋅層增重(按 1.0599 系數修正)。

二、主流規格重量詳表
公稱直徑(DN) | 俗稱 | 外徑(mm) | 常用壁厚(mm) | 非鍍鋅管理論重量(kg/m) | 鍍鋅管理論重量(kg/m) | 6m 單支重量(鍍鋅,kg) |
15 | 4 分 | 18.0 | 2.0 | 0.82 | 0.87 | 5.22 |
15 | 4 分 | 18.0 | 2.75 | 1.12 | 1.19 | 7.14 |
20 | 6 分 | 25.0 | 2.5 | 1.42 | 1.50 | 9.00 |
20 | 6 分 | 25.0 | 2.75 | 1.56 | 1.65 | 9.90 |
25 | 1 寸 | 32.0 | 2.75 | 2.02 | 2.14 | 12.84 |
25 | 1 寸 | 32.0 | 3.25 | 2.37 | 2.51 | 15.06 |
32 | 1.2 寸 | 42.3 | 3.0 | 3.02 | 3.20 | 19.20 |
32 | 1.2 寸 | 42.3 | 3.25 | 3.27 | 3.46 | 20.76 |
40 | 1.5 寸 | 48.3 | 3.0 | 3.48 | 3.69 | 22.14 |
40 | 1.5 寸 | 48.3 | 3.5 | 4.01 | 4.25 | 25.50 |
50 | 2 寸 | 60.3 | 3.25 | 4.88 | 5.17 | 31.02 |
50 | 2 寸 | 60.3 | 3.5 | 5.29 | 5.61 | 33.66 |
65 | 2.5 寸 | 76.1 | 3.5 | 6.78 | 7.18 | 43.08 |
65 | 2.5 寸 | 76.1 | 3.75 | 7.26 | 7.69 | 46.14 |
80 | 3 寸 | 88.9 | 4.0 | 8.34 | 8.84 | 53.04 |
80 | 3 寸 | 88.9 | 4.25 | 8.88 | 9.41 | 56.46 |
100 | 4 寸 | 114.3 | 4.0 | 10.85 | 11.49 | 68.94 |
100 | 4 寸 | 114.3 | 4.5 | 12.28 | 12.99 | 77.94 |
125 | 5 寸 | 140.0 | 4.5 | 15.04 | 15.93 | 95.58 |
125 | 5 寸 | 140.0 | 5.0 | 16.65 | 17.65 | 105.90 |
150 | 6 寸 | 168.3 | 4.5 | 17.81 | 18.88 | 113.28 |
150 | 6 寸 | 168.3 | 5.0 | 19.73 | 20.91 | 125.46 |
200 | 8 寸 | 219.1 | 5.5 | 28.91 | 30.65 | 183.90 |
200 | 8 寸 | 219.1 | 6.0 | 31.52 | 33.40 | 200.40 |
三、特殊規格補充(化工 / 高壓場景)
公稱直徑(DN) | 外徑(mm) | 專用壁厚(mm) | 鍍鋅管理論重量(kg/m) | 適用場景 | 執行標準補充 |
80 | 88.9 | 5.0 | 10.48 | 化工流體輸送 | 企業內控(高于 GB/T 3091) |
100 | 114.3 | 6.0 | 16.32 | 高壓消防管道 | 企業內控(高于 GB/T 3091) |
150 | 168.3 | 6.5 | 25.63 | 埋地市政供水管 | 企業內控(高于 GB/T 3091) |
四、理論重量計算方法
(一)基礎公式
非鍍鋅焊管:
理論重量(kg/m)=(外徑 - 壁厚)× 壁厚 ×0.02466
(0.02466 為鋼材密度 7.85g/cm3 推導系數)
鍍鋅焊管:
理論重量(kg/m)=(外徑 - 壁厚)× 壁厚 ×0.02466×1.0599
(1.0599 為鋅層增重修正系數,源自 GB/T 3091-2015)
(二)示例計算
以 DN100(外徑 114.3mm,壁厚 4.0mm)為例:
非鍍鋅重量 =(114.3-4.0)×4.0×0.02466≈10.85kg/m
鍍鋅重量 = 10.85×1.0599≈11.49kg/m(與表中數據一致)
五、使用說明
數據精度:理論重量與實際重量偏差≤3%(符合 GB/T 3091-2015 重量偏差要求);
定尺選擇:除 6m 常規定尺外,華岐可提供 9m、12m 定尺,單支重量 = 理論重量 × 定尺長度;
特殊需求:DN200 以上大口徑規格(如 DN250、DN300)及襯塑、無縫焊管重量,可提供具體參數后單獨核算。
- 上一篇:華岐螺旋管生產工藝流程
- 下一篇:華岐方矩管結構批發










